欧洲预选 2021-10-12 02:45:00
6 : 0
完
双方近1场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 0 场, 胜率 100%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
欧洲预选 | 直布罗陀 | 0 : 7 | 荷兰 | 胜 |
荷兰
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
欧洲预选 | 拉脱维亚 | 0 : 1 | 荷兰 | 0 : 1 | 胜 | |
欧洲预选 | 荷兰 | 6 : 1 | 土耳其 | 3 : 0 | 胜 | |
欧洲预选 | 荷兰 | 4 : 0 | 黑山 | 1 : 0 | 胜 | |
欧洲预选 | 挪威 | 1 : 1 | 荷兰 | 1 : 1 | 平 | |
欧洲杯 | 荷兰 | 0 : 2 | 捷克 | 0 : 0 | 负 | |
欧洲杯 | 荷兰 | 3 : 0 | 北马其顿 | 1 : 0 | 胜 | |
欧洲杯 | 荷兰 | 2 : 0 | 奥地利 | 1 : 0 | 胜 | |
欧洲杯 | 荷兰 | 3 : 2 | 乌克兰 | 0 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 荷兰 | 3 : 0 | 格鲁吉亚 | 1 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 荷兰 | 2 : 2 | 苏格兰 | 1 : 1 | 平 | |
欧洲预选 | 直布罗陀 | 0 : 7 | 荷兰 | 0 : 1 | 胜 | |
欧洲预选 | 荷兰 | 2 : 0 | 拉脱维亚 | 1 : 0 | 胜 | |
欧洲预选 | 土耳其 | 4 : 2 | 荷兰 | 2 : 0 | 负 | |
欧国联 | 波兰 | 1 : 2 | 荷兰 | 1 : 0 | 胜 | |
欧国联 | 荷兰 | 3 : 1 | 波黑 | 2 : 0 | 胜 |
展开
直布罗陀
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
欧洲预选 | 直布罗陀 | 0 : 3 | 黑山 | 0 : 2 | 负 | |
欧洲预选 | 挪威 | 5 : 1 | 直布罗陀 | 3 : 1 | 负 | |
欧洲预选 | 直布罗陀 | 0 : 3 | 土耳其 | 0 : 0 | 负 | |
欧洲预选 | 拉脱维亚 | 3 : 1 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 负 | |
国际友谊 | 安道尔 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 平 | |
国际友谊 | 斯洛文尼亚 | 6 : 0 | 直布罗陀 | 4 : 0 | 负 | |
欧洲预选 | 直布罗陀 | 0 : 7 | 荷兰 | 0 : 1 | 负 | |
欧洲预选 | 黑山 | 4 : 1 | 直布罗陀 | 2 : 1 | 负 | |
欧洲预选 | 直布罗陀 | 0 : 3 | 挪威 | 0 : 2 | 负 | |
欧国联 | 直布罗陀 | 1 : 1 | 列支敦士登 | 1 : 1 | 平 | |
欧国联 | 圣马力诺 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 平 | |
球会友谊 | 保加利亚 | 3 : 0 | 直布罗陀 | 3 : 0 | 负 | |
欧国联 | 列支敦士登 | 0 : 1 | 直布罗陀 | 0 : 1 | 胜 | |
国际友谊 | 马耳他 | 2 : 0 | 直布罗陀 | 1 : 0 | 负 | |
欧国联 | 直布罗陀 | 1 : 0 | 圣马力诺 | 1 : 0 | 胜 |
展开
荷兰
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
欧洲预选 | 黑山 | vs | 荷兰 | 33天 | |
欧洲预选 | 荷兰 | vs | 挪威 | 36天 | |
国际友谊 | 荷兰 | vs | 丹麦 | 166天 |
直布罗陀
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
欧洲预选 | 土耳其 | vs | 直布罗陀 | 32天 | |
欧洲预选 | 直布罗陀 | vs | 拉脱维亚 | 36天 | |
国际友谊 | 直布罗陀 | vs | 格瑞那达 | 162天 |