贝特达甘

以丙 2026-01-02 19:00:00

VS

夏普尔奥诺村

交战历史

  • 双方近9场交战: 胜 3 场, 平 4 场, 负 2 场, 胜率 33%

同主客

以丙

赛事 日期 主队 比分 客队 胜负
以丙 夏普尔奥诺村 0 : 2 贝特达甘
以丙 贝特达甘 1 : 1 夏普尔奥诺村
以丙 夏普尔奥诺村 1 : 0 贝特达甘
以丙 贝特达甘 0 : 0 夏普尔奥诺村
以丙 夏普尔奥诺村 1 : 1 贝特达甘
以丙 夏普尔奥诺村 0 : 4 贝特达甘
以丙 贝特达甘 1 : 0 夏普尔奥诺村
以丙 夏普尔奥诺村 2 : 2 贝特达甘
以丙 夏普尔奥诺村 2 : 0 贝特达甘

展开

主队近期战绩

贝特达甘

同主

以丙 以杯

赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
以丙 夏普尔霍德 3 : 3 贝特达甘 1 : 1
以丙 贝特达甘 1 : 1 希罗米 1 : 1
以丙 悠纳 0 : 2 贝特达甘 0 : 1
以丙 贝特达甘 2 : 3 MS哈波尔洛德 0 : 3
以丙 贝特达甘 1 : 1 贝塔尔佩塔提克瓦 0 : 0
以丙 比达耶参孙特拉维夫 2 : 1 贝特达甘 0 : 0
以丙 贝特达甘 0 : 0 夏普尔卡法舒亚 0 : 0
以丙 贝塔尔拉马特甘 1 : 0 贝特达甘 0 : 0
以丙 贝特达甘 1 : 1 马哈尼耶侯达 0 : 0
以丙 克拉玛甘 3 : 1 贝特达甘 0 : 0
以丙 雅坲奧托都西姆 1 : 0 贝特达甘 0 : 0
以丙 贝特达甘 1 : 2 彼达迪华 1 : 1
以丙 贝特达甘 5 : 0 Maccabi Bnei Jaljulia 3 : 0
以丙 AS侯隆莫 3 : 0 贝特达甘 1 : 0
以杯 雅坲奧托都西姆 6 : 3 贝特达甘 2 : 3

展开

客队近期战绩

夏普尔奥诺村

同客

以丙

赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
以丙 夏普尔奥诺村 2 : 0 比达耶参孙特拉维夫 0 : 0
以丙 1 : 1 夏普尔奥诺村 1 : 1
以丙 夏普尔奥诺村 1 : 1 贝塔尔拉马特甘 1 : 0
以丙 马哈尼耶侯达 1 : 4 夏普尔奥诺村 0 : 0
以丙 彼达迪华 2 : 0 夏普尔奥诺村 0 : 0
以丙 夏普尔奥诺村 3 : 2 雅坲奧托都西姆 2 : 1
以丙 0 : 3 夏普尔奥诺村 0 : 2
以丙 夏普尔奥诺村 2 : 0 AS侯隆莫 1 : 0
以丙 夏普尔奥诺村 3 : 1 贝塔尔佩塔提克瓦 2 : 0
以丙 夏普尔霍德 3 : 0 夏普尔奥诺村 2 : 0
以丙 悠纳 3 : 1 夏普尔奥诺村 1 : 0
以丙 MS哈波尔洛德 2 : 1 夏普尔奥诺村 0 : 1
以丙 夏普尔奥诺村 1 : 2 1 : 0
以丙 克拉玛甘 0 : 0 夏普尔奥诺村 0 : 0
以丙 比卡塔哈亚登 1 : 3 夏普尔奥诺村 0 : 1

展开

APP下载 APP下载
回到顶部