日大学锦 2025-12-17 13:00:00
3 : 1
完
鹿屋体育大学
札幌大学
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 日大学锦 | 札幌大学 | 1 : 2 | 中京大学 | 0 : 1 | 负 | |
| 日大学锦 | 札幌大学 | 0 : 1 | Matsumoto University | 0 : 0 | 负 | |
| 日地区赛 | 札幌大学 | 2 : 0 | Canale Otaru | 1 : 0 | 胜 | |
| 日大学锦 | 东洋大学 | 5 : 2 | 札幌大学 | 3 : 1 | 负 | |
| 日地区赛 | 札幌大学 | 3 : 0 | 北海道北方闪电 | 1 : 0 | 胜 | |
| 日地区赛 | 北海道北方闪电 | 1 : 0 | 札幌大学 | 1 : 0 | 负 | |
| 日地区赛 | 札幌大学 | 4 : 0 | Hokushukai Iwamizawa | 2 : 0 | 胜 | |
| 日大学锦 | 流通经济大学 | 2 : 0 | 札幌大学 | 0 : 0 | 负 | |
| 日大学锦 | 关西大学 | 1 : 0 | 札幌大学 | 0 : 0 | 负 | |
| 日大学锦 | 明治大学 | 3 : 1 | 札幌大学 | 1 : 0 | 负 | |
| 日皇杯 | 川崎前锋 | 5 : 0 | 札幌大学 | 4 : 0 | 负 | |
| 日皇杯 | 札幌大学 | 1 : 0 | 山梨学院大学附属高校 | 1 : 0 | 胜 | |
| 日皇杯 | 润梅尔青森 | 2 : 1 | 札幌大学 | 0 : 1 | 负 | |
| 日皇杯 | 札幌冈萨多 | 5 : 1 | 札幌大学 | 2 : 0 | 负 | |
| 日皇杯 | 札幌大学 | 2 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 1 | 负 |
展开
鹿屋体育大学
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 日大学锦 | 鹿屋体育大学 | 1 : 1 | 0 : 1 | 平 | ||
| 球会友谊 | 鹿屋体育大学 | 2 : 3 | 0 : 0 | 负 | ||
| 日皇杯 | 鹿屋体育大学 | 0 : 3 | 北九州向日葵 | 0 : 3 | 负 | |
| 日皇杯 | 鹿屋体育大学 | 1 : 2 | 大分公式 | 0 : 0 | 负 | |
| 日皇杯 | 福冈大学 | 1 : 1 | 鹿屋体育大学 | 1 : 1 | 平 | |
| 日皇杯 | 鹿屋体育大学 | 1 : 0 | 冲绳SV | 1 : 0 | 胜 | |
| 日大学锦 | 鹿屋体育大学 | 3 : 1 | 四国谷仓大学 | 0 : 1 | 胜 | |
| 日皇杯 | 鹿屋体育大学 | 1 : 1 | 大分三神 | 0 : 0 | 平 | |
| 日皇杯 | Kochi United | 1 : 2 | 鹿屋体育大学 | 1 : 1 | 胜 | |
| 日大学锦 | 桃山谷仓大学 | 2 : 0 | 鹿屋体育大学 | 1 : 0 | 负 | |
| 日皇杯 | 川崎前锋 | 4 : 0 | 鹿屋体育大学 | 2 : 0 | 负 | |
| 日皇杯 | 横滨体育 | 0 : 3 | 鹿屋体育大学 | 0 : 1 | 胜 | |
| 日皇杯 | 磐田喜悦 | 1 : 1 | 鹿屋体育大学 | 1 : 0 | 平 | |
| 日皇杯 | 德岛漩涡 | 1 : 3 | 鹿屋体育大学 | 1 : 2 | 胜 | |
| 日皇杯 | 鹿屋体育大学 | 2 : 0 | 濱田宇宙 | 1 : 0 | 胜 |
展开