马来乙 2025-12-19 20:45:00
4 : 0
完
吉达州 曼戎市 (马来乙5)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 16 | 5 | 25% |
| 主场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 | 2 | 44% |
| 客场 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 2 | 26 | 0% |
吉达州 (马来乙66)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 40 | -35 | 1 | 66 | 0% |
| 主场 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 | 1 | 39 | 0% |
| 客场 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 | 118 | 0% |
曼戎市
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 马来乙 | 曼戎市 | 1 : 0 | Bunga Raya | 1 : 0 | 胜 | |
| 马来乙 | 曼戎市 | 1 : 1 | Machan FC | 1 : 1 | 平 | |
| 马来乙 | 曼戎市 | 3 : 2 | 马来西亚大学 | 1 : 1 | 胜 | |
| 马来乙 | Kelantan Red Warrior | 2 : 1 | 曼戎市 | 1 : 1 | 负 | |
| 马来乙 | 曼戎市 | 0 : 1 | 达罗塔晋B队 | 0 : 0 | 负 | |
| 马来乙 | 曼戎市 | 0 : 2 | 雪兰莪州发展局 | 0 : 2 | 负 | |
| 马来乙 | 帕拉克 | 4 : 1 | 曼戎市 | 1 : 1 | 负 | |
| 马来乙 | Kedah FA | 2 : 0 | 曼戎市 | 2 : 0 | 负 | |
| 马来乙 | 曼戎市 | 1 : 1 | UM-Damansara United | 1 : 1 | 平 | |
| 马来乙 | Seoul Phoenix | 1 : 0 | 曼戎市 | 1 : 0 | 负 | |
| 马来乙 | Kelantan WTS FC | 1 : 1 | 曼戎市 | 0 : 1 | 平 | |
| 马来乙 | 武装部队 | 1 : 1 | 曼戎市 | 1 : 0 | 平 | |
| 马来乙 | 米格雷森FC | 4 : 0 | 曼戎市 | 1 : 0 | 负 | |
| 马来乙 | 曼戎市 | 1 : 0 | 大红花 | 1 : 0 | 胜 | |
| 马来乙 | 曼戎市 | 1 : 4 | 马来西亚大学 | 1 : 4 | 负 |
展开
吉达州
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 马来乙 | 吉达州 | 0 : 2 | 武装部队 | 0 : 1 | 负 | |
| 马来乙 | 6 : 0 | 吉达州 | 4 : 0 | 负 | ||
| 马来乙 | 吉达州 | 0 : 6 | 达罗塔晋B队 | 0 : 5 | 负 | |
| 马来乙 | 帕拉克 | 5 : 1 | 吉达州 | 4 : 0 | 负 | |
| 马来乙 | 吉达州 | 2 : 2 | 0 : 1 | 平 | ||
| 马来乙 | 1 : 0 | 吉达州 | 1 : 0 | 负 | ||
| 马来乙 | 吉达州 | 1 : 4 | 0 : 0 | 负 | ||
| 马来乙 | 2 : 0 | 吉达州 | 1 : 0 | 负 | ||
| 马来乙 | 吉达州 | 0 : 6 | 雪兰莪州发展局 | 0 : 3 | 负 | |
| 马来乙 | 吉达州 | 1 : 2 | 0 : 1 | 负 | ||
| 马来乙 | 吉达州 | 0 : 3 | 0 : 1 | 负 | ||
| 马来乙 | 1 : 0 | 吉达州 | 0 : 0 | 负 | ||
| 马来超 | 丁加奴 | 3 : 0 | 吉达州 | 1 : 0 | 负 | |
| 马来超 | 吉达州 | 1 : 1 | 沙巴 | 1 : 0 | 平 | |
| 马来超 | 彭亨 | 6 : 0 | 吉达州 | 2 : 0 | 负 |
展开