英锦赛 2025-12-03 03:00:00
0 : 1
完
普利茅斯 莱顿东方 (英甲12)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 24 | 12 | 41% |
| 主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 44% |
| 客场 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 | 12 | 38% |
普利茅斯 (英甲23)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 31 | -12 | 16 | 23 | 28% |
| 主场 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | 23 | 25% |
| 客场 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 | 13 | 33% |
双方近10场交战: 胜 3 场, 平 2 场, 负 5 场, 胜率 30%。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
| 英甲 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | |
| 英联杯 | 普利茅斯 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | |
| 英联杯 | 莱顿东方 | 3 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | |
| 英乙 | 普利茅斯 | 4 : 0 | 莱顿东方 | 负 | |
| 英联杯 | 普利茅斯 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | |
| 英乙 | 普利茅斯 | 2 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | |
| 英乙 | 莱顿东方 | 0 : 2 | 普利茅斯 | 负 | |
| 英乙 | 莱顿东方 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | |
| 英乙 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 平 | |
| 英联杯 | 普利茅斯 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 平 |
展开
莱顿东方
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 英甲 | 伯顿 | 0 : 4 | 莱顿东方 | 0 : 2 | 胜 | |
| 英甲 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 1 : 0 | 平 | |
| 英甲 | 莱顿东方 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 胜 | |
| 英甲 | 韦康比流浪者 | 4 : 1 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 负 | |
| 英足总杯 | 谭禾夫 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 胜 | |
| 英锦赛 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 阿士东维拉U21 | 0 : 0 | 胜 | |
| 英甲 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 林肯城 | 0 : 0 | 胜 | |
| 英甲 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 负 | |
| 英甲 | 莱顿东方 | 4 : 0 | 唐卡斯特 | 2 : 0 | 胜 | |
| 英锦赛 | 莱顿东方 | 2 : 1 | 克劳利 | 1 : 1 | 胜 | |
| 英甲 | 莱顿东方 | 2 : 3 | 斯蒂文尼奇 | 1 : 1 | 负 | |
| 英甲 | 雷丁 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 负 | |
| 英甲 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 博尔顿 | 0 : 0 | 平 | |
| 英甲 | 维尔港 | 2 : 3 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 胜 | |
| 英锦赛 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 胜 |
展开
普利茅斯
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 英甲 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 北安普敦 | 0 : 0 | 负 | |
| 英甲 | 维尔港 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 胜 | |
| 英锦赛 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 负 | |
| 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 1 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 负 | |
| 英甲 | 曼斯菲特 | 2 : 0 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 负 | |
| 英甲 | 埃克塞特城 | 2 : 0 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 负 | |
| 英甲 | 普利茅斯 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 1 : 1 | 负 | |
| 英甲 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 平 | |
| 英甲 | 伯顿 | 0 : 4 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 胜 | |
| 英锦赛 | 普利茅斯 | 6 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 4 : 0 | 胜 | |
| 英甲 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 负 | |
| 英甲 | 卢顿 | 2 : 3 | 普利茅斯 | 1 : 2 | 胜 | |
| 英甲 | 普利茅斯 | 4 : 2 | 斯托克港 | 2 : 1 | 胜 | |
| 英锦赛 | 普利茅斯 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 2 : 0 | 胜 | |
| 英甲 | 卡迪夫城 | 4 : 0 | 普利茅斯 | 2 : 0 | 负 |
展开
莱顿东方
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 英足总杯 | 索尔福德市 | vs | 莱顿东方 | 3天 | |
| 英甲 | 莱顿东方 | vs | 卢顿 | 7天 | |
| 英甲 | 巴恩斯利 | vs | 莱顿东方 | 10天 |
普利茅斯
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 英甲 | 普利茅斯 | vs | 布拉德福德 | 3天 | |
| 英甲 | 韦康比流浪者 | vs | 普利茅斯 | 7天 | |
| 英甲 | 普利茅斯 | vs | 罗瑟汉姆 | 10天 |