澳洲甲 2025-11-08 16:35:00
0 : 2
完
墨尔本城 墨尔本胜利 (澳洲甲8)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 8 | 33% |
| 主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0% |
| 客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | 50% |
墨尔本城 (澳洲甲4)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 33% |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 100% |
| 客场 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0% |
双方近10场交战: 胜 3 场, 平 5 场, 负 2 场, 胜率 30%。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 2 : 2 | 墨尔本城 | 平 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 平 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 1 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 平 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 平 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 平 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 3 : 2 | 墨尔本城 | 胜 |
展开
墨尔本胜利
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 纽卡斯尔喷气机 | 5 : 2 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 负 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | Auckland FC | 0 : 0 | 平 | |
| 球会友谊 | 墨尔本胜利 | 3 : 0 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 胜 | |
| 球会友谊 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 胜 | |
| 球会友谊 | 诺夫克特 | 1 : 3 | 墨尔本胜利 | 1 : 3 | 胜 | |
| 球会友谊 | 休城 | 0 : 5 | 墨尔本胜利 | 0 : 2 | 胜 | |
| 澳足总 | 奥林匹克金威 | 3 : 3 | 墨尔本胜利 | 1 : 2 | 平 | |
| 球会友谊 | 墨尔本胜利 | 0 : 3 | 雷克斯汉姆 | 0 : 1 | 负 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | Auckland FC | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | Auckland FC | 0 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 1 : 2 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 平 | |
| 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 0 : 2 | 胜 |
展开
墨尔本城
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 亚冠杯 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 平 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 4 : 0 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 胜 | |
| 亚冠杯 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 武里南 | 0 : 0 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 平 | |
| 亚冠杯 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 负 | |
| 亚冠杯 | 墨尔本城 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 0 : 0 | 负 | |
| 澳足总 | 莱卡特老虎 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西部联 | 1 : 0 | 平 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 0 : 3 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 5 : 1 | 悉尼FC | 3 : 0 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 平 | |
| 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 2 : 2 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 平 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 胜 |
展开
墨尔本胜利
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 澳洲甲 | 悉尼FC | vs | 墨尔本胜利 | 14天 |
墨尔本城
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 澳洲甲 | 阿德莱德联 | vs | 墨尔本城 | 13天 |