女欧U17 2025-10-25 20:00:00
2 : 2
完
塞尔维亚女足U17
双方近2场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 1 场, 胜率 50%。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
| 女欧U17 | 挪威女足U17 | 4 : 0 | 塞尔维亚女足U17 | 胜 | |
| 女欧U17 | 塞尔维亚女足U17 | 3 : 2 | 挪威女足U17 | 负 |
挪威女足U17
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 女世杯U17 | 挪威女足U17 | 0 : 5 | 美国女足U17 | 0 : 1 | 负 | |
| 女欧U17 | 挪威女足U17 | 5 : 0 | 白俄罗斯女足U17 | 3 : 0 | 胜 | |
| 女世杯U17 | 挪威女足U17 | 0 : 2 | 厄瓜多尔女足U17 | 0 : 1 | 负 | |
| 女世杯U17 | 中国女足U17 | 5 : 0 | 挪威女足U17 | 2 : 0 | 负 | |
| 国际友谊 | 瑞典女足U17 | 0 : 2 | 挪威女足U17 | 0 : 0 | 胜 | |
| 国际友谊 | 瑞典女足U17 | 0 : 4 | 挪威女足U17 | 0 : 2 | 胜 | |
| 女欧U17 | 荷兰女足U17 | 2 : 1 | 挪威女足U17 | 2 : 0 | 负 | |
| 女欧U17 | 意大利女足U17 | 1 : 3 | 挪威女足U17 | 0 : 2 | 胜 | |
| 女欧U17 | 挪威女足U17 | 0 : 0 | 奥地利女足U17 | 0 : 0 | 平 | |
| 女欧U17 | 荷兰女足U17 | 2 : 0 | 挪威女足U17 | 0 : 0 | 负 | |
| 女欧U17 | 法罗群岛女足U17 | 0 : 10 | 挪威女足U17 | 0 : 8 | 胜 | |
| 女欧U17 | 葡萄牙女足U17 | 0 : 1 | 挪威女足U17 | 0 : 1 | 胜 | |
| 女欧U17 | 挪威女足U17 | 2 : 1 | 希腊女足U17 | 0 : 1 | 胜 | |
| 女欧U17 | 挪威女足U17 | 4 : 0 | 塞尔维亚女足U17 | 3 : 0 | 胜 | |
| 女欧U17 | 芬兰女足U17 | 0 : 4 | 挪威女足U17 | 0 : 2 | 胜 |
展开
塞尔维亚女足U17
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
| 女欧U17 | 塞尔维亚女足U17 | 0 : 3 | 丹麦女足U17 | 0 : 0 | 负 | |
| 国际友谊 | 斯洛伐克女足U17 | 0 : 2 | 塞尔维亚女足U17 | 0 : 0 | 胜 | |
| 国际友谊 | 斯洛伐克女足U17 | 0 : 0 | 塞尔维亚女足U17 | 0 : 0 | 平 | |
| 女欧U17 | 塞尔维亚女足U17 | 2 : 0 | 希腊女足U17 | 0 : 0 | 胜 | |
| 女欧U17 | 葡萄牙女足U17 | 5 : 0 | 塞尔维亚女足U17 | 3 : 0 | 负 | |
| 女欧U17 | 挪威女足U17 | 4 : 0 | 塞尔维亚女足U17 | 3 : 0 | 负 | |
| 国际友谊 | 塞尔维亚女足U17 | 2 : 3 | 斯洛文尼亚女足U17 | 2 : 3 | 负 | |
| 国际友谊 | 克罗地亚女足U17 | 0 : 1 | 塞尔维亚女足U17 | 0 : 0 | 胜 | |
| 女欧U17 | 塞尔维亚女足U17 | 10 : 0 | 阿塞拜疆女足U17 | 6 : 0 | 胜 | |
| 女欧U17 | 卢森堡女足U17 | 1 : 3 | 塞尔维亚女足U17 | 1 : 1 | 胜 | |
| 女欧U17 | 塞尔维亚女足U17 | 1 : 2 | 希腊女足U17 | 0 : 0 | 负 | |
| 女欧U17 | 意大利女足U17 | 1 : 0 | 塞尔维亚女足U17 | 0 : 0 | 负 | |
| 女欧U17 | 英格兰女足U17 | 3 : 0 | 塞尔维亚女足U17 | 1 : 0 | 负 | |
| 女欧U17 | 以色列女足U17 | 2 : 5 | 塞尔维亚女足U17 | 2 : 3 | 胜 | |
| 女欧U17 | 塞尔维亚女足U17 | 10 : 0 | 安道尔女足U17 | 4 : 0 | 胜 |
展开
挪威女足U17
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 女欧U17 | 丹麦女足U17 | vs | 挪威女足U17 | 2天 |
塞尔维亚女足U17
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 女欧U17 | 白俄罗斯女足U17 | vs | 塞尔维亚女足U17 | 2天 |