乌拉甲 2025-08-24 05:00:00
VS
未
乌拉圭民族 (乌拉甲12)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 50% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100% |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 17 | 0% |
波士顿河 (乌拉甲2)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 67% |
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100% |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0% |
双方近10场交战: 胜 9 场, 平 0 场, 负 1 场, 胜率 90%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 波士顿河 | 胜 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 2 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3 : 1 | 波士顿河 | 胜 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1 : 0 | 波士顿河 | 胜 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 2 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3 : 1 | 波士顿河 | 胜 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1 : 0 | 波士顿河 | 胜 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 波士顿河 | 胜 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 0 : 6 | 乌拉圭民族 | 胜 |
展开
乌拉圭民族
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3 : 1 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 1 | 胜 | |
乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 3 : 0 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 负 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 5 : 2 | 极速酷客 | 3 : 2 | 胜 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 平 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3 : 2 | 丹奴比奥 | 2 : 1 | 胜 | |
乌拉甲 | 米斯奥尼斯队 | 0 : 2 | 乌拉圭民族 | 0 : 2 | 胜 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 4 : 1 | 尤文提度 | 2 : 0 | 胜 | |
乌拉甲 | 蒙特维多竞技 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 胜 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 波士顿河 | 2 : 1 | 胜 | |
乌拉甲 | 极速酷客 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 1 : 0 | 胜 | |
自由杯 | 乌拉圭民族 | 1 : 0 | 国民竞技 | 0 : 0 | 胜 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 0 | 胜 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 德芬索 | 0 : 0 | 胜 | |
自由杯 | 乌拉圭民族 | 0 : 2 | 巴西国际 | 0 : 1 | 负 | |
自由杯 | 巴伊亚 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 胜 |
展开
波士顿河
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
乌拉甲 | 波士顿河 | 2 : 1 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 胜 | |
乌拉甲 | 极速酷客 | 1 : 1 | 波士顿河 | 0 : 0 | 平 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 4 : 0 | 德芬索 | 1 : 0 | 胜 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 1 : 2 | 米斯奥尼斯队 | 1 : 2 | 负 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 2 : 1 | 极速酷客 | 1 : 1 | 胜 | |
乌拉甲 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 0 | 波士顿河 | 1 : 0 | 负 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 1 : 1 | 丹奴比奥 | 0 : 1 | 平 | |
乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2 : 1 | 波士顿河 | 2 : 1 | 负 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 3 : 2 | 尤文提度 | 2 : 0 | 胜 | |
南球杯 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 5 | 波士顿河 | 0 : 3 | 胜 | |
乌拉甲 | 蒙特维多竞技 | 2 : 0 | 波士顿河 | 1 : 0 | 负 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | 0 : 0 | 塞路 | 0 : 0 | 平 | |
南球杯 | 国民波托斯 | 3 : 0 | 波士顿河 | 0 : 0 | 负 | |
南球杯 | 波士顿河 | 1 : 5 | 阿根廷独立 | 1 : 2 | 负 | |
乌拉甲 | 漫游者 | 1 : 0 | 波士顿河 | 1 : 0 | 负 |
展开
乌拉圭民族
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
乌拉甲 | FC河床 | vs | 乌拉圭民族 | 6天 |
波士顿河
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | vs | 普罗格雷索俱乐部 | 8天 | |
乌拉甲 | 波士顿河 | vs | FC河床 | 14天 |