奥甲 2025-08-03 23:00:00
1 : 0
完
双方近10场交战: 胜 6 场, 平 1 场, 负 3 场, 胜率 60%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
奥甲 | 维也纳快速 | 0 : 0 | BW林茨 | 平 | |
奥甲 | BW林茨 | 2 : 1 | 维也纳快速 | 负 | |
球会友谊 | 维也纳快速 | 1 : 0 | BW林茨 | 胜 | |
奥甲 | 维也纳快速 | 0 : 1 | BW林茨 | 负 | |
奥甲 | BW林茨 | 3 : 0 | 维也纳快速 | 负 | |
奥甲 | 维也纳快速 | 1 : 0 | BW林茨 | 胜 | |
奥甲 | BW林茨 | 0 : 5 | 维也纳快速 | 胜 | |
球会友谊 | 维也纳快速 | 2 : 1 | BW林茨 | 胜 | |
奥地利杯 | BW林茨 | 0 : 4 | 维也纳快速 | 胜 | |
奥地利杯 | BW林茨 | 1 : 2 | 维也纳快速 | 胜 |
展开
维也纳快速
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
欧会杯 | 维也纳快速 | 4 : 2 | 德锡 | 2 : 0 | 胜 | |
奥地利杯 | 瓦克蒂罗尔 | 0 : 1 | 维也纳快速 | 0 : 0 | 胜 | |
欧会杯 | 德锡 | 0 : 2 | 维也纳快速 | 0 : 2 | 胜 | |
球会友谊 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 柏林联合 | 0 : 1 | 平 | |
球会友谊 | 维也纳快速 | 1 : 0 | 利森 | 1 : 0 | 胜 | |
球会友谊 | USV瓦爾特 | 0 : 5 | 维也纳快速 | 0 : 2 | 胜 | |
奥甲 | 维也纳快速 | 3 : 0 | LASK林茨 | 1 : 0 | 胜 | |
奥甲 | LASK林茨 | 3 : 1 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 负 | |
奥甲 | 萨尔茨堡 | 4 : 2 | 维也纳快速 | 3 : 1 | 负 | |
奥甲 | 维也纳快速 | 3 : 1 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 胜 | |
奥甲 | 奥地利维也纳 | 1 : 2 | 维也纳快速 | 0 : 1 | 胜 | |
奥甲 | 维也纳快速 | 0 : 1 | 沃尔夫斯伯格 | 0 : 0 | 负 | |
奥甲 | 维也纳快速 | 0 : 0 | BW林茨 | 0 : 0 | 平 | |
奥甲 | BW林茨 | 2 : 1 | 维也纳快速 | 1 : 0 | 负 | |
奥甲 | 沃尔夫斯伯格 | 5 : 1 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 负 |
展开
BW林茨
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
奥地利杯 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | BW林茨 | 0 : 1 | 胜 | |
球会友谊 | 杜纳夫拉什 | 0 : 4 | BW林茨 | 0 : 1 | 胜 | |
球会友谊 | BW林茨 | 1 : 4 | 伊普斯维奇 | 1 : 2 | 负 | |
球会友谊 | BW林茨 | 3 : 1 | 杜塞尔多夫 | 1 : 1 | 胜 | |
球会友谊 | BW林茨 | 2 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 1 | 平 | |
球会友谊 | BW林茨 | 0 : 1 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 负 | |
奥甲 | 奥地利维也纳 | 2 : 2 | BW林茨 | 1 : 0 | 平 | |
奥甲 | BW林茨 | 1 : 2 | 萨尔茨堡 | 1 : 0 | 负 | |
奥甲 | 沃尔夫斯伯格 | 2 : 0 | BW林茨 | 1 : 0 | 负 | |
奥甲 | BW林茨 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 0 : 0 | 负 | |
奥甲 | 维也纳快速 | 0 : 0 | BW林茨 | 0 : 0 | 平 | |
奥甲 | BW林茨 | 2 : 1 | 维也纳快速 | 1 : 0 | 胜 | |
奥甲 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | BW林茨 | 1 : 0 | 负 | |
奥甲 | BW林茨 | 1 : 2 | 沃尔夫斯伯格 | 0 : 1 | 负 | |
奥甲 | 萨尔茨堡 | 2 : 1 | BW林茨 | 0 : 0 | 负 |
展开
维也纳快速
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
欧会杯 | 维也纳快速 | vs | 邓迪联队 | 4天 | |
奥甲 | 格拉茨风暴 | vs | 维也纳快速 | 7天 | |
欧会杯 | 邓迪联队 | vs | 维也纳快速 | 11天 |
BW林茨
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
奥甲 | BW林茨 | vs | 哈特堡格 | 6天 | |
奥甲 | 沃尔夫斯伯格 | vs | BW林茨 | 14天 |