澳威U20 2025-07-06 11:00:00
2 : 1
完
黑镇市 U20 (澳威U2017)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 20 | 9 | 0 | 11 | 40 | 47 | -7 | 27 | 17 | 45% |
主场 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 | 23 | 33% |
客场 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 23 | 4 | 18 | 8 | 55% |
洛克达尔U20 (澳威U206)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 38 | 11 | 37 | 6 | 60% |
主场 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 19 | 12 | 55% |
客场 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 18 | 7 | 67% |
双方近10场交战: 胜 6 场, 平 2 场, 负 2 场, 胜率 60%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 1 : 5 | 黑镇市 U20 | 胜 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 3 : 1 | 洛克达尔U20 | 胜 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 1 : 0 | 黑镇市 U20 | 负 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 1 : 2 | 黑镇市 U20 | 胜 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 1 : 1 | 洛克达尔U20 | 平 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 0 : 3 | 黑镇市 U20 | 胜 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 2 : 2 | 洛克达尔U20 | 平 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 2 : 1 | 黑镇市 U20 | 负 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 3 : 0 | 洛克达尔U20 | 胜 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 0 : 4 | 黑镇市 U20 | 胜 |
展开
黑镇市 U20
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
澳威U20 | APIA莱洽德 U20 | 3 : 2 | 黑镇市 U20 | 1 : 0 | 负 | |
澳威U20 | 悉尼奥林匹克U20 | 2 : 0 | 黑镇市 U20 | 1 : 0 | 负 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 3 : 2 | 圣乔治城 U20 | 0 : 1 | 胜 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 2 : 4 | 中央海岸U20 | 0 : 2 | 负 | |
澳威U20 | 新南威尔士U20 | 5 : 6 | 黑镇市 U20 | 2 : 4 | 胜 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 0 : 4 | 马可尼U20 | 0 : 1 | 负 | |
澳威U20 | 卧龙岗狼队 U20 | 2 : 1 | 黑镇市 U20 | 0 : 0 | 负 | |
澳威U20 | 西悉尼流浪者U20 | 1 : 3 | 黑镇市 U20 | 0 : 1 | 胜 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 3 : 1 | 悉尼联盟U20 | 3 : 1 | 胜 | |
澳威U20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 2 : 3 | 黑镇市 U20 | 1 : 2 | 胜 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 1 : 2 | 圣乔治U20 | 1 : 1 | 负 | |
澳威U20 | 萨瑟兰德U20 | 2 : 3 | 黑镇市 U20 | 0 : 2 | 胜 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 0 : 3 | 曼立联队U20 | 0 : 1 | 负 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 1 : 5 | 黑镇市 U20 | 0 : 1 | 胜 | |
澳威U20 | 黑镇市 U20 | 0 : 3 | 悉尼奥林匹克U20 | 0 : 3 | 负 |
展开
洛克达尔U20
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 3 : 1 | 萨瑟兰德U20 | 2 : 1 | 胜 | |
澳威U20 | 卧龙岗狼队 U20 | 1 : 3 | 洛克达尔U20 | 0 : 3 | 胜 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 7 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 4 : 0 | 胜 | |
澳威U20 | 马可尼U20 | 2 : 3 | 洛克达尔U20 | 1 : 2 | 胜 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 0 : 0 | 圣乔治U20 | 0 : 0 | 平 | |
澳威U20 | 圣乔治城 U20 | 0 : 2 | 洛克达尔U20 | 0 : 0 | 胜 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 1 : 0 | 悉尼 U20 | 1 : 0 | 胜 | |
澳威U20 | 曼立联队U20 | 3 : 2 | 洛克达尔U20 | 2 : 0 | 负 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 3 : 0 | 悉尼奥林匹克U20 | 2 : 0 | 胜 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 3 : 7 | 西悉尼流浪者U20 | 1 : 4 | 负 | |
澳威U20 | 悉尼联盟U20 | 6 : 2 | 洛克达尔U20 | 3 : 1 | 负 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 3 : 5 | 新南威尔士U20 | 0 : 3 | 负 | |
澳威U20 | APIA莱洽德 U20 | 2 : 1 | 洛克达尔U20 | 1 : 0 | 负 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | 1 : 5 | 黑镇市 U20 | 0 : 1 | 负 | |
澳威U20 | 萨瑟兰德U20 | 2 : 3 | 洛克达尔U20 | 1 : 2 | 胜 |
展开
黑镇市 U20
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
澳威U20 | 曼立联队U20 | vs | 黑镇市 U20 | 5天 |
洛克达尔U20
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
澳威U20 | 洛克达尔U20 | vs | APIA莱洽德 U20 | 5天 |