德戊 2025-05-17 01:30:00
VS
未
塔比柏林 (德戊174)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 32 | -12 | 11 | 174 | 25% |
主场 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 156 | 33% |
客场 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 | 177 | 17% |
SC斯塔根 (德戊169)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 27 | 0 | 11 | 169 | 27% |
主场 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 6 | 169 | 40% |
客场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 | 155 | 17% |
双方近1场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 1 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
德戊 | SC斯塔根 | 1 : 0 | 塔比柏林 | 负 |
塔比柏林
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
德戊 | 马哈多夫 | 4 : 0 | 塔比柏林 | 2 : 0 | 负 | |
德戊 | 塔比柏林 | 3 : 0 | 特拉诺夫 | 3 : 0 | 胜 | |
德戊 | SG迪纳摩舒维茵 | 4 : 1 | 塔比柏林 | 2 : 1 | 负 | |
德戊 | 塔比柏林 | 2 : 3 | 罗斯托克B队 | 2 : 0 | 负 | |
德戊 | 塔比柏林 | 1 : 3 | 利希滕贝格47 | 0 : 2 | 负 | |
德戊 | 柏林马克卡比 | 4 : 1 | 塔比柏林 | 1 : 1 | 负 | |
德戊 | 塔比柏林 | 5 : 2 | 阿伦斯费尔德1908 | 4 : 2 | 胜 | |
德戊 | BFC普鲁士 | 4 : 0 | 塔比柏林 | 2 : 0 | 负 | |
德戊 | 塔比柏林 | 1 : 1 | 柏林安卡拉体育 | 1 : 1 | 平 | |
德戊 | 塔比柏林 | 0 : 3 | SV塔斯马尼亚柏林 | 0 : 2 | 负 | |
德戊 | 安高維斯馬 | 2 : 4 | 塔比柏林 | 0 : 1 | 胜 | |
德戊 | 纽斯特利兹 | 2 : 2 | 塔比柏林 | 2 : 2 | 平 | |
球会友谊 | 赫巴 | 4 : 1 | 塔比柏林 | 3 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 爱尔福特红白 | 3 : 4 | 塔比柏林 | 3 : 2 | 胜 | |
德戊 | 羅斯托克FC | 2 : 8 | 塔比柏林 | 1 : 4 | 胜 |
展开
SC斯塔根
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
德戊 | SC斯塔根 | 3 : 6 | 罗斯托克B队 | 1 : 4 | 负 | |
德戊 | 纽斯特利兹 | 4 : 4 | SC斯塔根 | 3 : 2 | 平 | |
德戊 | SC斯塔根 | 9 : 0 | 羅斯托克FC | 4 : 0 | 胜 | |
德戊 | SC斯塔根 | 3 : 0 | 柏林马克卡比 | 2 : 0 | 胜 | |
德戊 | 斯巴达利希滕贝格 | 1 : 2 | SC斯塔根 | 0 : 2 | 胜 | |
德戊 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1 : 0 | SC斯塔根 | 0 : 0 | 负 | |
德戊 | SC斯塔根 | 2 : 3 | 马哈多夫 | 1 : 1 | 负 | |
德戊 | 阿伦斯费尔德1908 | 2 : 0 | SC斯塔根 | 1 : 0 | 负 | |
德戊 | 特拉诺夫 | 2 : 2 | SC斯塔根 | 1 : 0 | 平 | |
德戊 | SC斯塔根 | 1 : 3 | SG迪纳摩舒维茵 | 1 : 0 | 负 | |
德戊 | 利希滕贝格47 | 5 : 1 | SC斯塔根 | 3 : 0 | 负 | |
德戊 | SC斯塔根 | 0 : 3 | BFC普鲁士 | 0 : 1 | 负 | |
德戊 | SC斯塔根 | 2 : 1 | 柏林安卡拉体育 | 0 : 1 | 胜 | |
德戊 | 安高維斯馬 | 4 : 1 | SC斯塔根 | 2 : 0 | 负 | |
德戊 | SC斯塔根 | 1 : 0 | 塔比柏林 | 1 : 0 | 胜 |
展开