澳昆超 2025-04-26 17:30:00
阳光海岸流浪者 (澳昆超11)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 11 | 0% |
主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 10 | 0% |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 10 | 0% |
黄金海岸骑士 (澳昆超2)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 100% |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 100% |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 100% |
双方近10场交战: 胜 1 场, 平 3 场, 负 6 场, 胜率 10%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4 : 2 | 阳光海岸流浪者 | 负 | |
AUS QPS | 黄金海岸骑士 | 3 : 2 | 阳光海岸流浪者 | 负 | |
澳足总 | 黄金海岸骑士 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 平 | |
澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 1 | 黄金海岸骑士 | 负 | |
澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 3 | 黄金海岸骑士 | 负 | |
澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 平 | |
澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | |
澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 1 | 黄金海岸骑士 | 平 | |
澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 0 | 黄金海岸骑士 | 胜 | |
澳足总 | 黄金海岸骑士 | 4 : 0 | 阳光海岸流浪者 | 负 |
展开
阳光海岸流浪者
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
AUS QPS | 叶士域治城 | 5 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 4 : 1 | 负 | |
澳足总 | 纽玛克特 | 1 : 0 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 0 | 负 | |
澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 1 | 昆士兰狮队 | 1 : 0 | 平 | |
澳昆超 | 半岛电力 | 3 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 0 | 负 | |
澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 2 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 0 | 负 | |
AUS QPS | 阳光海岸流浪者 | 6 : 1 | 卡帕拉巴 | 1 : 1 | 胜 | |
AUS QPS | 阳光海岸流浪者 | 2 : 1 | 伊斯顿沙伯 | 1 : 0 | 胜 | |
AUS QPS | 半岛电力 | 6 : 2 | 阳光海岸流浪者 | 4 : 1 | 负 | |
AUS QPS | 洛根利泰柠 | 2 : 3 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 1 | 胜 | |
澳昆超 | 布里斯班狮吼 (青年) | 2 : 0 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 0 | 负 | |
澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 0 | 胜 | |
澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1 : 0 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 0 | 负 | |
澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 1 | 温纳姆狼队 | 1 : 0 | 平 | |
澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 3 | 半岛电力 | 0 : 3 | 负 | |
澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4 : 2 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 0 | 负 |
展开
黄金海岸骑士
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
AUS QPS | 黄金海岸骑士 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼 (青年) | 0 : 0 | 平 | |
澳足总 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 1 : 2 | 胜 | |
澳昆超 | 布里斯班 | 0 : 1 | 黄金海岸骑士 | 0 : 1 | 胜 | |
澳昆超 | 温纳姆狼队 | 0 : 2 | 黄金海岸骑士 | 0 : 1 | 胜 | |
澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3 : 1 | 昆士兰狮队 | 1 : 0 | 胜 | |
AUS QPS | 布里斯班 | 0 : 0 | 黄金海岸骑士 | 0 : 0 | 平 | |
AUS QPS | 罗切达尔流浪 | 0 : 0 | 黄金海岸骑士 | 0 : 0 | 平 | |
AUS QPS | 黄金海岸骑士 | 3 : 3 | 布罗德海滩联合 | 3 : 1 | 平 | |
AUS QPS | 魔法联合TFA | 0 : 2 | 黄金海岸骑士 | 0 : 0 | 胜 | |
球会友谊 | 黄金海岸骑士 | 5 : 3 | 布里斯班骑士 | 3 : 1 | 胜 | |
澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0 : 1 | 昆士兰狮队 | 0 : 1 | 负 | |
澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5 : 0 | 昆士兰狮队 | 1 : 0 | 胜 | |
澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 0 : 1 | 黄金海岸骑士 | 0 : 0 | 胜 | |
澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2 : 5 | 摩顿湾联 | 2 : 1 | 负 | |
澳昆超 | 布里斯班狮吼 (青年) | 0 : 1 | 黄金海岸骑士 | 0 : 0 | 胜 |
展开
阳光海岸流浪者
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
澳昆超 | 温纳姆狼队 | vs | 阳光海岸流浪者 | 7天 | |
澳昆超 | 黄金海岸联 | vs | 阳光海岸流浪者 | 63天 |
黄金海岸骑士
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
澳足总 | 黄金海岸骑士 | vs | 圣乔治维莱FC | 3天 | |
澳昆超 | 黄金海岸骑士 | vs | 摩顿湾联 | 6天 |