德甲 2025-02-22 22:30:00
0 : 2
完
基尔高士丁 (德甲18)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 57 | -23 | 13 | 18 | 14% |
主场 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 | 16 | 27% |
客场 | 11 | 0 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 3 | 17 | 0% |
勒沃库森 (德甲2)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | 22 | 47 | 2 | 59% |
主场 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 27 | 2 | 67% |
客场 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 12 | 8 | 20 | 3 | 50% |
双方近1场交战: 胜 0 场, 平 1 场, 负 0 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
德甲 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 基尔高士丁 | 平 |
基尔高士丁
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
德甲 | 法兰克福 | 3 : 1 | 基尔高士丁 | 2 : 0 | 负 | |
德甲 | 基尔高士丁 | 2 : 2 | 波鸿 | 1 : 2 | 平 | |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 基尔高士丁 | 2 : 0 | 负 | |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 2 | 基尔高士丁 | 0 : 1 | 平 | |
德甲 | 基尔高士丁 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 负 | |
德甲 | 基尔高士丁 | 4 : 2 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 胜 | |
德甲 | 弗赖堡 | 3 : 2 | 基尔高士丁 | 2 : 0 | 负 | |
球会友谊 | 柏林联合 | 1 : 2 | 基尔高士丁 | 0 : 1 | 胜 | |
德甲 | 基尔高士丁 | 5 : 1 | 奥格斯堡 | 4 : 1 | 胜 | |
德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 4 : 1 | 基尔高士丁 | 3 : 1 | 负 | |
德甲 | 基尔高士丁 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 负 | |
德甲 | 圣保利 | 3 : 1 | 基尔高士丁 | 1 : 0 | 负 | |
德甲 | 基尔高士丁 | 0 : 3 | 美因茨 | 0 : 2 | 负 | |
德甲 | 云达不莱梅 | 2 : 1 | 基尔高士丁 | 1 : 0 | 负 | |
德甲 | 基尔高士丁 | 1 : 0 | 海登海默 | 1 : 0 | 胜 |
展开
勒沃库森
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
德甲 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 平 | |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 平 | |
德国杯 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 科隆 | 0 : 1 | 平 | |
德甲 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | 2 : 0 | 胜 | |
欧冠杯 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 布拉格斯巴达 | 1 : 0 | 胜 | |
德甲 | RB莱比锡 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 1 : 2 | 平 | |
欧冠杯 | 马德里竞技 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 0 : 1 | 负 | |
德甲 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 胜 | |
德甲 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 美因茨 | 0 : 0 | 胜 | |
德甲 | 多特蒙德 | 2 : 3 | 勒沃库森 | 1 : 3 | 胜 | |
球会友谊 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 奥伯豪森 | 0 : 0 | 胜 | |
德甲 | 勒沃库森 | 5 : 1 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 胜 | |
德甲 | 奥格斯堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 胜 | |
欧冠杯 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 国际米兰 | 0 : 0 | 胜 | |
德甲 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 圣保利 | 2 : 0 | 胜 |
展开
基尔高士丁
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
德甲 | 柏林联合 | vs | 基尔高士丁 | 8天 | |
德甲 | 基尔高士丁 | vs | 斯图加特 | 14天 |
勒沃库森
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
德甲 | 法兰克福 | vs | 勒沃库森 | 7天 | |
欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | vs | 勒沃库森 | 10天 | |
德甲 | 勒沃库森 | vs | 云达不莱梅 | 14天 |