 
 澳洲甲 2024-11-22 14:30:00
1 : 3
完
 西部联
 西部联 珀斯光荣 (澳洲甲14)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 | 14 | 0% | 
| 主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 15 | 0% | 
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 12 | 0% | 
西部联 (澳洲甲13)
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
| 总场次 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 13 | 0% | 
| 主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 8 | 0% | 
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 11 | 0% | 
双方近10场交战: 胜 2 场, 平 0 场, 负 8 场, 胜率 20%。
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 3 : 4 | 西部联 | 负 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 西部联 | 负 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 2 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 2 : 1 | 西部联 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 6 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 西部联 | 负 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 3 : 0 | 西部联 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 5 : 4 | 珀斯光荣 | 负 | 
展开
   珀斯光荣
 珀斯光荣  
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0 : 5 | 墨尔本城 | 0 : 2 | 负 | |
| 澳洲甲 | 中部海岸海员 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 平 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 负 | |
| 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 6 : 1 | 珀斯光荣 | 5 : 0 | 负 | |
| 澳足总 | 摩顿湾联 | 3 : 2 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 负 | |
| 球会友谊 | 珀斯光荣 | 3 : 0 | 索任托 | 1 : 0 | 胜 | |
| 澳足总 | 珀斯光荣 | 4 : 4 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 平 | |
| 澳足总 | 布里斯班狮吼 | 2 : 4 | 珀斯光荣 | 1 : 1 | 胜 | |
| 球会友谊 | 阿马达尔 | 2 : 4 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 悉尼FC | 7 : 1 | 珀斯光荣 | 3 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 3 : 4 | 西部联 | 1 : 1 | 负 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 8 : 0 | 珀斯光荣 | 5 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 2 : 4 | 阿德莱德联 | 2 : 3 | 负 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 1 : 1 | 悉尼FC | 0 : 1 | 平 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 负 | 
展开
   西部联
 西部联  
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 
| 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 西部联 | 1 : 1 | 负 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 平 | |
| 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 西部联 | 1 : 0 | 平 | |
| 澳足总 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 : 1 | 西部联 | 3 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 1 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 3 : 4 | 西部联 | 1 : 1 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 3 : 3 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 平 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 0 : 2 | 中部海岸海员 | 0 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 4 : 2 | 麦克阿瑟FC | 0 : 2 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 4 : 1 | 西部联 | 1 : 0 | 负 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 2 : 2 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 平 | |
| 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 3 | 西部联 | 0 : 0 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 胜 | |
| 澳洲甲 | 布里斯班狮吼 | 2 : 2 | 西部联 | 0 : 1 | 平 | 
展开
   珀斯光荣
 珀斯光荣  
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 澳洲甲 | 阿德莱德联 | vs | 珀斯光荣 | 7天 | |
| 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | vs | 珀斯光荣 | 15天 | |
| 澳洲甲 | 珀斯光荣 | vs | 纽卡斯尔喷气机 | 22天 | 
   西部联
 西部联  
| 联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | vs | 墨尔本胜利 | 8天 | |
| 澳洲甲 | 西部联 | vs | 麦克阿瑟FC | 15天 | |
| 澳洲甲 | 悉尼FC | vs | 西部联 | 21天 | 
