美洲杯 2024-07-02 09:00:00
0 : 1
完
双方近2场交战: 胜 0 场, 平 2 场, 负 0 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
国际友谊 | 美国 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 平 | |
国际友谊 | 美国 | 1 : 1 | 乌拉圭 | 平 |
美国
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
美洲杯 | 巴拿马 | 2 : 1 | 美国 | 1 : 1 | 负 | |
美洲杯 | 美国 | 2 : 0 | 玻利维亚 | 2 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 美国 | 1 : 1 | 巴西 | 1 : 1 | 平 | |
国际友谊 | 美国 | 1 : 5 | 哥伦比亚 | 0 : 2 | 负 | |
美洲联 | 美国 | 2 : 0 | 墨西哥 | 1 : 0 | 胜 | |
美洲联 | 美国 | 1 : 1 | 牙买加 | 0 : 1 | 平 | |
国际友谊 | 美国 | 0 : 1 | 斯洛文尼亚 | 0 : 1 | 负 | |
美洲联 | 特立尼达和多巴哥 | 2 : 1 | 美国 | 1 : 1 | 负 | |
美洲联 | 美国 | 3 : 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 美国 | 4 : 0 | 加纳 | 4 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 美国 | 1 : 3 | 德国 | 1 : 1 | 负 | |
国际友谊 | 美国 | 4 : 0 | 阿曼 | 1 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 美国 | 3 : 0 | 乌兹别克 | 1 : 0 | 胜 | |
美金杯 | 美国 | 0 : 0 | 巴拿马 | 0 : 0 | 平 | |
美金杯 | 美国 | 1 : 1 | 加拿大 | 0 : 0 | 平 |
展开
乌拉圭
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
美洲杯 | 乌拉圭 | 5 : 0 | 玻利维亚 | 2 : 0 | 胜 | |
美洲杯 | 乌拉圭 | 3 : 1 | 巴拿马 | 1 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 墨西哥 | 0 : 4 | 乌拉圭 | 0 : 3 | 胜 | |
国际友谊 | 哥斯达黎加 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 平 | |
国际友谊 | 乌拉圭 | 1 : 2 | 科特迪瓦 | 0 : 1 | 负 | |
国际友谊 | 巴斯克 | 1 : 1 | 乌拉圭 | 1 : 0 | 平 | |
南美预选 | 乌拉圭 | 3 : 0 | 玻利维亚 | 2 : 0 | 胜 | |
南美预选 | 阿根廷 | 0 : 2 | 乌拉圭 | 0 : 1 | 胜 | |
南美预选 | 乌拉圭 | 2 : 0 | 巴西 | 1 : 0 | 胜 | |
南美预选 | 哥伦比亚 | 2 : 2 | 乌拉圭 | 1 : 0 | 平 | |
南美预选 | 厄瓜多尔 | 2 : 1 | 乌拉圭 | 1 : 1 | 负 | |
南美预选 | 乌拉圭 | 3 : 1 | 智利 | 2 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 乌拉圭 | 2 : 0 | 古巴 | 1 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 乌拉圭 | 4 : 1 | 尼加拉瓜 | 2 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 韩国 | 1 : 2 | 乌拉圭 | 0 : 1 | 胜 |
展开
美国
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
国际友谊 | 美国 | vs | 加拿大 | 67天 | |
国际友谊 | 美国 | vs | 新西兰 | 70天 | |
国际友谊 | 美国 | vs | 巴拿马 | 103天 |
乌拉圭
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
美洲杯 | 乌拉圭 | vs | 巴西 | 5天 | |
美洲杯 | 乌拉圭 | vs | 哥伦比亚 | 8天 | |
美洲杯 | 加拿大 | vs | 乌拉圭 | 11天 |