澳威超 2024-06-11 18:00:00
3 : 1
完
悉尼 (青年) (澳威超15)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 49 | -29 | 11 | 15 | 17% |
主场 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 | 15 | 30% |
客场 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 | 1 | 15 | 0% |
希尤斯布伦贝斯 (澳威超13)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 18 | 6 | 0 | 12 | 21 | 38 | -17 | 18 | 13 | 33% |
主场 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 | 10 | 56% |
客场 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 | 3 | 13 | 11% |
双方近1场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 1 场, 胜率 0%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
澳威超 | 2024-03-06 | 希尤斯布伦贝斯 | 4 : 2 | 悉尼 (青年) | 负 |
悉尼 (青年)
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
澳威超 | 2024-06-07 | 悉尼 (青年) | 2 : 1 | FC圣乔治 | 1 : 1 | 胜 |
澳威超 | 2024-05-31 | 曼立联队 | 1 : 0 | 悉尼 (青年) | 0 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-05-24 | 悉尼 (青年) | 1 : 3 | 思比瑞特 | 1 : 1 | 负 |
澳威超 | 2024-05-17 | 悉尼 (青年) | 1 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-05-12 | 洛克达尔 | 3 : 1 | 悉尼 (青年) | 1 : 1 | 负 |
澳威超 | 2024-05-05 | 悉尼 (青年) | 1 : 7 | 莱卡特老虎 | 0 : 6 | 负 |
澳威超 | 2024-05-01 | 悉尼 (青年) | 1 : 3 | 圣乔治城 | 0 : 1 | 负 |
澳威超 | 2024-04-26 | 悉尼 (青年) | 0 : 2 | 悉尼联盟 | 0 : 1 | 负 |
澳威超 | 2024-04-21 | 南部海岸狼队 | 3 : 2 | 悉尼 (青年) | 2 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-04-12 | 悉尼 (青年) | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 平 |
澳威超 | 2024-04-07 | 黑镇市足球俱乐部 | 8 : 0 | 悉尼 (青年) | 4 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-03-23 | 马可尼 | 3 : 0 | 悉尼 (青年) | 0 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-03-15 | 悉尼 (青年) | 2 : 5 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 : 2 | 负 |
澳威超 | 2024-03-08 | 悉尼 (青年) | 4 : 1 | 中央海岸水手 (青年) | 0 : 1 | 胜 |
澳威超 | 2024-03-06 | 希尤斯布伦贝斯 | 4 : 2 | 悉尼 (青年) | 2 : 0 | 负 |
展开
希尤斯布伦贝斯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
澳威超 | 2024-06-08 | 希尤斯布伦贝斯 | 2 : 0 | 中央海岸水手 (青年) | 1 : 0 | 胜 |
澳威超 | 2024-06-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 : 0 | 希尤斯布伦贝斯 | 1 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-05-25 | 希尤斯布伦贝斯 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 0 | 胜 |
澳威超 | 2024-05-18 | 希尤斯布伦贝斯 | 0 : 2 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-05-11 | 希尤斯布伦贝斯 | 1 : 2 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-05-04 | 马可尼 | 4 : 0 | 希尤斯布伦贝斯 | 1 : 0 | 负 |
澳足总 | 2024-05-01 | 希尤斯布伦贝斯 | 0 : 3 | 南部海岸狼队 | 0 : 1 | 负 |
澳威超 | 2024-04-27 | 希尤斯布伦贝斯 | 2 : 0 | 圣乔治城 | 1 : 0 | 胜 |
澳威超 | 2024-04-20 | FC圣乔治 | 1 : 0 | 希尤斯布伦贝斯 | 1 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-04-13 | 思比瑞特 | 3 : 1 | 希尤斯布伦贝斯 | 1 : 1 | 负 |
澳威超 | 2024-04-06 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2 : 1 | 希尤斯布伦贝斯 | 1 : 1 | 负 |
澳威超 | 2024-03-30 | 希尤斯布伦贝斯 | 2 : 1 | 曼立联队 | 1 : 0 | 胜 |
澳威超 | 2024-03-23 | 希尤斯布伦贝斯 | 0 : 3 | 洛克达尔 | 0 : 2 | 负 |
澳威超 | 2024-03-15 | 南部海岸狼队 | 4 : 0 | 希尤斯布伦贝斯 | 2 : 0 | 负 |
澳威超 | 2024-03-10 | 悉尼联盟 | 3 : 0 | 希尤斯布伦贝斯 | 2 : 0 | 负 |
展开
悉尼 (青年)
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
澳威超 | 2024-06-16 | 中央海岸水手 (青年) | vs | 悉尼 (青年) | 4天 |
澳威超 | 2024-06-23 | 西悉尼流浪者青年队 | vs | 悉尼 (青年) | 11天 |
澳威超 | 2024-06-28 | 悉尼 (青年) | vs | 马可尼 | 16天 |
希尤斯布伦贝斯
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
澳威超 | 2024-06-15 | 希尤斯布伦贝斯 | vs | 悉尼联盟 | 3天 |
澳威超 | 2024-06-22 | 希尤斯布伦贝斯 | vs | 南部海岸狼队 | 10天 |
澳威超 | 2024-06-30 | 洛克达尔 | vs | 希尤斯布伦贝斯 | 18天 |