亚青U23 2024-04-19 23:30:00
0 : 2
完
公司 | 胜(场数) | 平(场数) | 负(场数) | 操作 |
威廉希尔 | 1 | 0 | 2 | 赛事详情 |
Bet365 | 1 | 2 | 3 | 赛事详情 |
双方近2场交战: 胜 0 场, 平 0 场, 负 2 场, 胜率 0%, 赢率 0%, 大球率 100%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 让球 大小 |
亚青U23 | 阿联酋U23 | 1 : 2 | 日本U23 | 负 走 大 | |
亚运男足 | 日本U23 | 1 : 0 | 阿联酋U23 | 负 |
阿联酋U23
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘口 | 半场 | 胜负 让球 大小 |
亚青U23 | 韩国U23 | 1 : 0 | 阿联酋U23 | 1/1.5 | 0 : 0 | 负 赢 小 | |
国际友谊 | 阿联酋U23 | 0 : 1 | 印尼U23 | 0 : 0 | 负 | ||
西亚青锦 | 阿联酋U23 | 0 : 1 | 泰国U23 | 0.5/1 | 0 : 1 | 负 输 小 | |
西亚青锦 | 伊拉克U20 | 1 : 1 | 阿联酋U23 | 0.5 | 0 : 1 | 平 赢 小 | |
西亚青锦 | 埃及U23 | 1 : 0 | 阿联酋U23 | 1 | 0 : 0 | 负 走 小 | |
国际友谊 | 阿联酋U23 | 1 : 5 | 埃及U23 | 0 : 2 | 负 | ||
国际友谊 | 阿联酋U23 | 0 : 4 | 伊拉克U23 | 0 : 1 | 负 | ||
亚青U23 | 阿联酋U23 | 3 : 0 | 科威特U23 | 0.5 | 1 : 0 | 胜 赢 大 | |
国际友谊 | 阿联酋U23 | 3 : 1 | 塔吉克斯坦U23 | 2 : 0 | 胜 | ||
亚青U23 | 阿联酋U23 | 3 : 0 | 印度U23 | 2 : 0 | 胜 | ||
亚青U23 | 阿联酋U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 0 : 0 | 平 | ||
西亚青锦 | 伊拉克U23 | 3 : 0 | 阿联酋U23 | 0/0.5 | 1 : 0 | 负 输 大 | |
西亚青锦 | 阿联酋U23 | 1 : 2 | 约旦U23 | 0 | 1 : 0 | 负 输 大 | |
国际友谊 | 阿联酋U23 | 0 : 3 | 韩国U23 | -0.5 | 0 : 0 | 负 输 大 | |
国际友谊 | 阿联酋U23 | 4 : 0 | 越南U23 | 1/1.5 | 0 : 0 | 胜 赢 大 |
展开
日本U23
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘口 | 半场 | 胜负 让球 大小 |
亚青U23 | 日本U23 | 1 : 0 | 中国U23 | 1.5/2 | 1 : 0 | 胜 输 小 | |
国际友谊 | 日本U23 | 1 : 0 | 伊拉克U23 | 0 : 0 | 胜 | ||
国际友谊 | 日本U23 | 2 : 0 | 乌克兰U23 | 0 : 0 | 胜 | ||
国际友谊 | 日本U23 | 1 : 3 | 马里U23 | 0.5/1 | 1 : 1 | 负 输 大 | |
国际友谊 | 日本U23 | 0 : 0 | 阿根廷U23 | 0 : 0 | 平 | ||
国际友谊 | 日本U23 | 5 : 2 | 阿根廷U23 | -0/0.5 | 1 : 1 | 胜 赢 大 | |
国际友谊 | 美国U23 | 4 : 1 | 日本U23 | 2 : 1 | 负 | ||
国际友谊 | 墨西哥U23 | 1 : 4 | 日本U23 | 0 : 0 | 胜 | ||
亚运男足 | 韩国U23 | 2 : 1 | 日本U23 | 0.5/1 | 1 : 1 | 负 输 小 | |
亚运男足 | 中国香港U22 | 0 : 4 | 日本U23 | -2.5 | 0 : 1 | 胜 赢 大 | |
亚运男足 | 日本U23 | 2 : 1 | 朝鲜U23 | 1/1.5 | 0 : 0 | 胜 输 大 | |
亚运男足 | 日本U23 | 7 : 0 | 缅甸 U23 | 5 : 0 | 胜 | ||
亚运男足 | 巴勒斯坦U23 | 0 : 1 | 日本U23 | -1.5/2 | 0 : 1 | 胜 输 小 | |
亚运男足 | 日本U23 | 3 : 1 | 卡塔尔 U23 | 1/1.5 | 2 : 0 | 胜 赢 大 | |
亚青U23 | 日本U23 | 0 : 0 | 巴林U23 | 2/2.5 | 0 : 0 | 平 输 小 |
展开
阿联酋U23
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
亚青U23 | 阿联酋U23 | vs | 中国U23 | 2天 | |
国际友谊 | 阿联酋U23 | vs | 巴林U23 | 139天 | |
国际友谊 | 阿联酋U23 | vs | 巴林U23 | 142天 |
日本U23
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
亚青U23 | 日本U23 | vs | 韩国U23 | 2天 | |
亚青U23 | 卡塔尔 U23 | vs | 日本U23 | 5天 | |
亚青U23 | 日本U23 | vs | 伊拉克U23 | 10天 |