澳洲甲 2024-03-16 16:45:00
1 : 2
完
珀斯光荣 (澳洲甲10)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 20 | 5 | 6 | 9 | 37 | 41 | -4 | 21 | 10 | 25% |
主场 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 | 15 | 8 | 40% |
客场 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 6 | 12 | 10% |
西悉尼流浪者 (澳洲甲7)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 37 | -5 | 28 | 7 | 38% |
主场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 14 | 10 | 36% |
客场 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 | 6 | 40% |
双方近10场交战: 胜 5 场, 平 1 场, 负 4 场, 胜率 50%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 珀斯光荣 | 胜 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 平 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 5 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 3 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 3 | 珀斯光荣 | 胜 |
展开
珀斯光荣
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 1 | 平 | |
澳洲甲 | 西部联 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 负 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 平 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 胜 | |
澳洲甲 | 阿德莱德联 | 3 : 3 | 珀斯光荣 | 2 : 1 | 平 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 4 : 2 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 胜 | |
澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 平 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 胜 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 3 : 4 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 2 | 负 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 2 : 3 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 负 | |
澳洲甲 | 中部海岸海员 | 4 : 2 | 珀斯光荣 | 3 : 1 | 负 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 3 : 2 | 麦克阿瑟FC | 0 : 2 | 胜 | |
澳洲甲 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 1 : 0 | 平 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 负 | |
澳洲甲 | 悉尼FC | 3 : 2 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 负 |
展开
西悉尼流浪者
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
澳洲甲 | 墨尔本城 | 7 : 0 | 西悉尼流浪者 | 4 : 0 | 负 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 3 | 西部联 | 0 : 0 | 负 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 4 | 悉尼FC | 0 : 2 | 负 | |
澳洲甲 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 西悉尼流浪者 | 0 : 2 | 胜 | |
澳洲甲 | 中部海岸海员 | 1 : 0 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 负 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 3 : 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 1 | 平 | |
澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 3 : 3 | 负 | |
澳洲甲 | 西部联 | 0 : 1 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 胜 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 珀斯光荣 | 0 : 1 | 负 | |
澳洲甲 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 胜 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 中部海岸海员 | 0 : 1 | 负 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 胜 | |
澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 0 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 负 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 胜 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 3 : 4 | 墨尔本胜利 | 0 : 2 | 负 |
展开
珀斯光荣
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
澳洲甲 | 墨尔本胜利 | vs | 珀斯光荣 | 14天 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | vs | 悉尼FC | 18天 | |
澳洲甲 | 珀斯光荣 | vs | 阿德莱德联 | 21天 |
西悉尼流浪者
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | vs | 西悉尼流浪者 | 15天 | |
澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | vs | 布里斯班狮吼 | 20天 | |
澳洲甲 | 悉尼FC | vs | 西悉尼流浪者 | 28天 |