英冠 2024-01-20 23:00:00
1 : 1
完
布莱克本 (英冠18)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 27 | 10 | 2 | 15 | 40 | 52 | -12 | 32 | 18 | 37% |
主场 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 | 19 | 38% |
客场 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 29 | -7 | 16 | 14 | 36% |
哈德斯菲尔德 (英冠21)
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
总场次 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 45 | -18 | 26 | 21 | 19% |
主场 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 21 | -6 | 15 | 22 | 21% |
客场 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 24 | -12 | 11 | 20 | 15% |
双方近10场交战: 胜 2 场, 平 4 场, 负 4 场, 胜率 20%。
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 0 | 布莱克本 | 负 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 布莱克本 | 平 | |
英冠 | 布莱克本 | 1 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | |
英冠 | 布莱克本 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 平 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 2 | 布莱克本 | 负 | |
英冠 | 布莱克本 | 5 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 1 | 布莱克本 | 负 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 1 | 布莱克本 | 负 | |
英冠 | 布莱克本 | 2 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 平 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 布莱克本 | 平 |
展开
布莱克本
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
英冠 | 西布罗姆维奇 | 4 : 1 | 布莱克本 | 3 : 0 | 负 | |
英足总杯 | 布莱克本 | 5 : 2 | 剑桥联 | 3 : 2 | 胜 | |
英冠 | 布莱克本 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 1 : 1 | 平 | |
英冠 | 赫尔城 | 3 : 2 | 布莱克本 | 2 : 2 | 负 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 0 | 布莱克本 | 1 : 0 | 负 | |
英冠 | 布莱克本 | 1 : 2 | 沃特福德 | 1 : 0 | 负 | |
英冠 | 南安普敦 | 4 : 0 | 布莱克本 | 1 : 0 | 负 | |
英冠 | 布莱克本 | 2 : 1 | 布里斯托城 | 1 : 0 | 胜 | |
英冠 | 布莱克本 | 0 : 2 | 利兹联 | 0 : 1 | 负 | |
英冠 | 谢周三 | 3 : 1 | 布莱克本 | 1 : 0 | 负 | |
英冠 | 布莱克本 | 4 : 2 | 伯明翰 | 0 : 0 | 胜 | |
英冠 | 斯托克城 | 0 : 3 | 布莱克本 | 0 : 1 | 胜 | |
英冠 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 负 | |
英冠 | 诺维奇 | 1 : 3 | 布莱克本 | 0 : 2 | 胜 | |
英联杯 | 切尔西 | 2 : 0 | 布莱克本 | 1 : 0 | 负 |
展开
哈德斯菲尔德
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 平 | |
英足总杯 | 曼彻斯特城 | 5 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 负 | |
英冠 | 莱斯特城 | 4 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 负 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 负 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 0 | 布莱克本 | 1 : 0 | 胜 | |
英冠 | 诺维奇 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 负 | |
英冠 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 平 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 负 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 布里斯托城 | 1 : 0 | 平 | |
英冠 | 斯旺西 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 平 | |
英冠 | 桑德兰 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 胜 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 南安普敦 | 0 : 1 | 平 | |
英冠 | 赫尔城 | 1 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 负 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 沃特福德 | 0 : 0 | 平 | |
英冠 | 利兹联 | 4 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 4 : 0 | 负 |
展开
布莱克本
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
英足总杯 | 布莱克本 | vs | 雷克斯汉姆 | 9天 | |
英冠 | 布莱克本 | vs | 女王公园巡游者 | 14天 | |
英冠 | 布莱克本 | vs | 斯托克城 | 21天 |
哈德斯菲尔德
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
英冠 | 女王公园巡游者 | vs | 哈德斯菲尔德 | 7天 | |
英冠 | 哈德斯菲尔德 | vs | 谢周三 | 14天 | |
英冠 | 南安普敦 | vs | 哈德斯菲尔德 | 21天 |