国际友谊 2023-06-12 22:00:00
1 : 0
完
印度
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
国际友谊 | 印度 | 2 : 0 | 蒙古 | 2 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 印度 | 2 : 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 印度 | 1 : 0 | 缅甸 | 1 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 越南 | 3 : 0 | 印度 | 1 : 0 | 负 | |
国际友谊 | 印度 | 1 : 1 | 新加坡 | 1 : 1 | 平 | |
亚洲杯 | 印度 | 4 : 0 | 中国香港 | 2 : 0 | 胜 | |
亚洲杯 | 印度 | 2 : 1 | 阿富汗 | 0 : 0 | 胜 | |
亚洲杯 | 印度 | 2 : 0 | 柬埔寨 | 1 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 约旦 | 2 : 0 | 印度 | 0 : 0 | 负 | |
国际友谊 | 白俄罗斯 | 3 : 0 | 印度 | 0 : 0 | 负 | |
国际友谊 | 巴林 | 2 : 1 | 印度 | 1 : 0 | 负 | |
黄金杯 | 印度 | 3 : 0 | 尼泊尔 | 0 : 0 | 胜 | |
黄金杯 | 印度 | 3 : 1 | 马尔代夫 | 1 : 1 | 胜 | |
黄金杯 | 尼泊尔 | 0 : 1 | 印度 | 0 : 0 | 胜 | |
黄金杯 | 印度 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 0 : 0 | 平 |
展开
万那杜
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
国际友谊 | 黎巴嫩 | 3 : 1 | 万那杜 | 0 : 0 | 负 | |
国际友谊 | 斐济U20 | 1 : 2 | 万那杜 | 0 : 1 | 胜 | |
国际友谊 | 所罗门群岛 | 2 : 0 | 万那杜 | 0 : 0 | 负 | |
国际友谊 | 斐济 | 1 : 2 | 万那杜 | 1 : 2 | 胜 | |
国际友谊 | 万那杜 | 0 : 1 | 巴布亚新几内亚 | 0 : 0 | 负 | |
国际友谊 | 瓦努阿图U23 | 2 : 2 | 万那杜 | 1 : 1 | 平 | |
太平洋运 | 万那杜 | 11 : 0 | 萨摩亚 | 8 : 0 | 胜 | |
太平洋运 | 汤加 | 0 : 14 | 万那杜 | 0 : 7 | 胜 | |
太平洋运 | 万那杜 | 0 : 0 | 新西兰U23 | 0 : 0 | 平 | |
太平洋运 | 巴布亚新几内亚 | 2 : 0 | 万那杜 | 2 : 0 | 负 | |
国际友谊 | 印度尼西亚 | 6 : 0 | 万那杜 | 2 : 0 | 负 | |
国际友谊 | 斐济 | 0 : 0 | 万那杜 | 0 : 0 | 平 | |
国际友谊 | 万那杜 | 2 : 0 | 塔希提群岛 | 1 : 0 | 胜 | |
国际友谊 | 所罗门群岛 | 3 : 1 | 万那杜 | 1 : 1 | 负 | |
大洋预选 | 斐济 | 2 : 3 | 万那杜 | 0 : 2 | 胜 |
展开
印度
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
国际友谊 | 印度 | vs | 黎巴嫩 | 3天 | |
国际友谊 | 印度 | vs | 黎巴嫩 | 6天 | |
黄金杯 | 印度 | vs | 巴基斯坦 | 9天 |
万那杜
联赛 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
国际友谊 | 万那杜 | vs | 蒙古 | 2天 | |
球会友谊 | 新喀里多尼亚 | vs | 万那杜 | 117天 | |
国际友谊 | 所罗门群岛 | vs | 万那杜 | 120天 |