昆山FC

中甲 2022-11-11 15:00:00

4 : 1

淄博蹴鞠

相同历史欧指 使用概率(结合返还率计算得出)统计

公司 胜(场数) 平(场数) 负(场数) 操作

18bet

1

1

0

赛事详情

相同历史欧赔赛事详情

  • 赛事

    日期

    主队 比分 客队

    胜负

    联赛积分排行

    昆山FC (中甲2)

    比赛 积分 排名 胜率
    总场次 3 3 0 0 8 0 8 9 2 100%
    主场 1 1 0 0 4 0 4 3 4 100%
    客场 2 2 0 0 4 0 4 6 2 100%

    淄博蹴鞠 (中甲15)

    比赛 积分 排名 胜率
    总场次 4 1 0 3 4 7 -3 3 15 25%
    主场 2 0 0 2 2 5 -3 0 16 0%
    客场 2 1 0 1 2 2 0 3 10 50%

    交战历史

    • 双方近2场交战: 胜 1 场, 平 0 场, 负 1 场, 胜率 50%, 赢率 0%, 大球率 50%

    同主客

    中甲

    赛事 日期 主队 比分 客队 胜负 让球 大小
    中甲 淄博蹴鞠 1 : 3 昆山FC
    中甲 昆山FC 0 : 1 淄博蹴鞠

    主队近期战绩

    昆山FC

    同主

    中甲 中协杯

    赛事 比赛日期 主队 比分 客队 盘口 半场 胜负 让球 大小
    中甲 深圳新鹏城 0 : 2 昆山FC -1.5 0 : 1
    中甲 昆山FC 4 : 0 北京北体大 3 2 : 0
    中甲 苏州东吴 0 : 2 昆山FC -1.5 0 : 2
    中甲 昆山FC 3 : 0 江西联盛国贸 2.5/3 2 : 0
    中甲 昆山FC 4 : 1 黑龙江火山鸣泉 2.5 2 : 1
    中甲 上海嘉定城发搏击 2 : 6 昆山FC -2/2.5 1 : 3
    中甲 昆山FC 5 : 1 广西宝韵 2 2 : 0
    中甲 青岛西海岸 0 : 2 昆山FC -0.5/1 0 : 1
    中甲 黑龙江火山鸣泉 1 : 2 昆山FC -2/2.5 1 : 1
    中甲 昆山FC 2 : 0 上海嘉定城发搏击 2 1 : 0
    中甲 广西宝韵 1 : 2 昆山FC 0 : 2
    中甲 昆山FC 1 : 0 青岛西海岸 1.5/2 1 : 0
    中协杯 昆山FC 4 : 2 沈阳城市 2 2 : 2
    中甲 昆山FC 0 : 0 南通支云 0 0 : 0
    中甲 石家庄功夫 1 : 2 昆山FC -0.5/1 1 : 1

    展开

    客队近期战绩

    淄博蹴鞠

    同客

    中甲 中协杯

    赛事 比赛日期 主队 比分 客队 盘口 半场 胜负 让球 大小
    中甲 江西联盛国贸 2 : 1 淄博蹴鞠 0/0.5 1 : 0
    中甲 淄博蹴鞠 1 : 2 深圳新鹏城 -0.5/1 1 : 2
    中甲 北京北体大 0 : 1 淄博蹴鞠 -1 0 : 1
    中甲 淄博蹴鞠 1 : 3 苏州东吴 -1 0 : 1
    中甲 淄博蹴鞠 1 : 3 陕西长安竞技 -0.5/1 1 : 2
    中甲 南京风帆 2 : 3 淄博蹴鞠 1 0 : 1
    中甲 淄博蹴鞠 0 : 0 沈阳城市 0 0 : 0
    中甲 新疆雪豹纳欢 1 : 2 淄博蹴鞠 -0.5/1 0 : 1
    中甲 陕西长安竞技 1 : 0 淄博蹴鞠 1 1 : 0
    中甲 淄博蹴鞠 0 : 0 南京风帆 -0/0.5 0 : 0
    中甲 沈阳城市 0 : 2 淄博蹴鞠 0 : 0
    中甲 淄博蹴鞠 3 : 1 新疆雪豹纳欢 0.5 0 : 0
    中协杯 淄博蹴鞠 3 : 1 上海嘉定城发搏击 0.5 1 : 0
    中甲 淄博蹴鞠 2 : 1 黑龙江火山鸣泉 -0.5/1 0 : 1
    中甲 上海嘉定城发搏击 3 : 1 淄博蹴鞠 1/1.5 1 : 0

    展开

    未来赛事

    昆山FC

    联赛 时间 主队 客队 相隔
    中协杯 昆山FC vs 天津津门虎 5天
    中甲 江西联盛国贸 vs 昆山FC 9天
    中甲 昆山FC vs 苏州东吴 14天

    淄博蹴鞠

    联赛 时间 主队 客队 相隔
    中协杯 淄博蹴鞠 vs 深圳队 5天
    中甲 苏州东吴 vs 淄博蹴鞠 10天
    中甲 淄博蹴鞠 vs 北京北体大 14天
    APP下载 APP下载
    回到顶部